Okres sezonowy: 09.10.2021 - 13.05.2022*
Kupno i zapłata skipassów poprzez hotel:
ta usługa kosztuje dodatkowo od EUR 6,00 do EUR 8,00 od każdego skipassa.
Ilość dni | Dorośli | Młodzież 2003 - 2006 |
Dzieci 2007 - 2015 |
---|---|---|---|
1 | 65,00 | 52,00 | 29,00 |
2 | 128,50 | 102,50 | 58,00 |
3 | 187,50 | 150,00 | 84,50 |
4 | 235,00 | 188,00 | 105,50 |
5 | 282,00 | 225,50 | 127,00 |
6 | 315,00 | 252,00 | 141,50 |
7 | 357,50 | 286,00 | 161,50 |
8 | 397,00 | 317,50 | 178,50 |
9 | 435,50 | 348,50 | 196,00 |
10 | 474,00 | 379,50 | 213,50 |
11 | 511,50 | 409,00 | 230,00 |
12 | 547,50 | 438,00 | 246,50 |
13 | 583,00 | 466,50 | 262,50 |
Dalsze ceny i informacje znajdą Państwo pod tux.at | |||
4 in 6 | 250,00 | 200,00 | 112,50 |
5 in 7 | 294,00 | 235,00 | 132,50 |
6 in 7 | 328,00 | 262,50 | 147,50 |
10 in 14 | 510,50 | 408,50 | 229,50 |
- Ceny podane w EUR łącznie z VAT!
- Bezpłatny transport dzieci urodzonych w 2016 r. lub później
- Aby otrzymać karnety dla dzieci oraz młodzieży, należy wylegitymować się paszportem lub dowodem osobistym!
- Kaucja € 2,00
* z zastrzeżeniem zmian!