Gültigkeitszeitraum: 09.10.2021 - 13.05.2022*
Ihren gewünschten Skipass können Sie gerne über uns beziehen und über Ihre Hotelrechnung begleichen:
Für diesen Service verrechnen wir zusätzlich eine Service-Gebühr zwischen EUR 6,00 und EUR 8,00 pro Skipass.
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2003 - 2006 |
Kinder 2007 - 2015 |
---|---|---|---|
1 | 65,00 | 52,00 | 29,00 |
2 | 128,50 | 102,50 | 58,00 |
3 | 187,50 | 150,00 | 84,50 |
4 | 235,00 | 188,00 | 105,50 |
5 | 282,00 | 225,50 | 127,00 |
6 | 315,00 | 252,00 | 141,50 |
7 | 357,50 | 286,00 | 161,50 |
8 | 397,00 | 317,50 | 178,50 |
9 | 435,50 | 348,50 | 196,00 |
10 | 474,00 | 379,50 | 213,50 |
11 | 511,50 | 409,00 | 230,00 |
12 | 547,50 | 438,00 | 246,50 |
13 | 583,00 | 466,50 | 262,50 |
Die vollständige Preisliste und weitere Informationen finden Sie auf tux.at | |||
4 in 6 | 250,00 | 200,00 | 112,50 |
5 in 7 | 294,00 | 235,00 | 132,50 |
6 in 7 | 328,00 | 262,50 | 147,50 |
10 in 14 | 510,50 | 408,50 | 229,50 |
- Alle Preise in EUR inkl. USt.!
- Kostenlose Beförderung von Kindern mit Jahrgang 2016 und jünger
- Verkauf von ermäßigten Skipässen nur gegen Vorlage eines Ausweises - ***Ausweispflicht***
- Depotgebühr Chipkarte € 2,00
*Die oben angeführten Betriebszeiten können sich witterungs- und betriebsbedingt ändern, insbesondere ist entsprechend der Nachfrage ein späterer Saisonbeginn bzw. ein früheres Saisonende möglich.
Änderungen vorbehalten! - Keine Gewähr auf Richtigkeit der Angaben!