Gültigkeitszeitraum: 06.12.2024 - 21.04.2025*
Ihren gewünschten Skipass können Sie gerne über uns beziehen und über Ihre Hotelrechnung begleichen:
Für diesen Service verrechnen wir zusätzlich eine Service-Gebühr zwischen EUR 6,00 und EUR 8,00 pro Skipass.
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2006 - 2009 |
Kinder 2010 - 2018 |
---|---|---|---|
1 | 76,00 | 61,00 | 34,50 |
2 | 151,00 | 121,00 | 68,00 |
3 | 223,00 | 178,50 | 100,50 |
4 | 282,00 | 226,00 | 127,00 |
5 | 344,50 | 275,50 | 155,00 |
6 | 369,00 | 295,00 | 166,00 |
7 | 424,00 | 339,00 | 190,50 |
8 | 478,50 | 382,50 | 215,00 |
9 | 531,50 | 425,00 | 239,00 |
10 | 582,50 | 466,00 | 262,00 |
11 | 632,50 | 505,50 | 284,50 |
12 | 681,00 | 544,50 | 306,50 |
13 | 727,50 | 582,00 | 327,50 |
Die vollständige Preisliste und weitere Informationen finden Sie auf tux.at | |||
4 in 6 | 293,50 | 234,50 | 132,00 |
5 in 7 | 361,50 | 289,00 | 162,50 |
6 in 7 | 397,00 | 317,50 | 178,50 |
10 in 14 | 661,50 | 529,00 | 297,50 |
- Alle Preise in EUR inkl. USt.!
- Kostenlose Beförderung von Kindern mit Jahrgang 2019 und jünger
- Verkauf von ermäßigten Skipässen nur gegen Vorlage eines Ausweises - ***Ausweispflicht***
- Depotgebühr Chipkarte € 2,00
*Die oben angeführten Betriebszeiten können sich witterungs- und betriebsbedingt ändern, insbesondere ist entsprechend der Nachfrage ein späterer Saisonbeginn bzw. ein früheres Saisonende möglich.
Änderungen vorbehalten! - Keine Gewähr auf Richtigkeit der Angaben!